On this page
[디아블로4] 2.0 PTR 룬(Rune) 전체 리스트 총 정리
개요
이 문서 내용은 PTR 즉, 공개 테스트 서버의 내용으로 확장팩 업데이트에서 적용된 룬 정보는 아래 링크에서 확인 할 수 있습니다.
⁃ 디아블로4 룬(Rune) 전체 리스트 총 정리 | 확장팩
⁃ 디아블로4 룬(Rune) 전체 리스트 총 정리 | 확장팩
디아블로4 (Diablo 4)가 확장팩 앞둔 시점에서 버전 2.0 PTR(Public Test Realm, 공개 테스트 서버)에서 디아블로2에 있었던 룬어(룬, Rune, RuneWords) 시스템을 도입 테스트 한다고 밝혔습니다.
이번 2.0 PTR에서 도입되는 룬은 [의식의 룬]과 [기원의 룬] 2가지로 구분되며, 2가지가 함께 세트로 사용되는데, [의식의 룬]은 발동 조건 즉, 트리거가 되는 룬이며, [기원의 룬]은 [의식의 룬]의 발동 조건이 충족되었을 때 발동되는 강력한 효과를 나타내는 룬이라고 합니다.
예를 들어 바크 의식의 룬과 자 기원의 룬을 함께 사용하면 5미터를 이동하면 다음 피하기를 원소술사의 순간이동으로 교체하여 사용할 수 있습니다.
룬 특성
- 거래가 가능합니다.
- 아이템 소지품 탭에 중첩되어 저장됩니다.
- 최대 2개의 룬어(총 4개의 룬)만 착용할 수 있습니다.
- 동일한 룬을 두 번 장착할 수 없습니다.
- PTR 기준 의식의 룬 17개, 기원의 룬 28개 총 45개의 룬이 준비되어 있습니다.
룬 제작
- 룬을 사용하여 다른 룬을 제작할 수 있습니다.
- 같은 이름의 룬 3개를 사용하면 새로운 룬을 만들 수 있습니다.
- 제작 시에는 사용된 룬과는 반드시 다른 룬이 제작됩니다.
- 전설이 아닌 룬이 제작에 사용된 경우, 다음으로 높은 희귀도의 룬이 제작될 확률이 있습니다.
신화 아이템 제작
룬은 보석공에게서 신화 아이템을 제작할 때도 사용됩니다.
각 신화 아이템 제작에는 반짝이는 벼락불 1개, 특정 이름의 전설 룬 10개, 특정 이름의 희귀 룬 10개, 특정 이름의 마법 룬 10개가 필요합니다.
의식의 룬
번호 | 이름 | 등급 | 공물 | 발동 조건 |
---|---|---|---|---|
1 | 리트 | 전설 | 25 | 0.3초 동안 움직이지 않기 |
2 | 바크 | 전설 | 50 | 5미터 이동 |
3 | 아후 | 전설 | 10 | 행운의 적중: 부상을 당한 적에게 최대 100% 확률 |
4 | 율 | 전설 | 50 | 재사용 대기시간이 있는 기술을 시전 |
5 | 졸 | 전설 | 150 | 다른 직업의 힘 구현 |
6 | 탐 | 전설 | 25 | 정신을 집중하지 않는 핵심 기술 시전 |
7 | 네오 | 희귀 | 300 | 5초 안에 피해를 받지 않고 피해 주기 (무적일 경우 초기화) |
8 | 녹 | 희귀 | 5 | 감속이나 오한이 아닌 군중 제어 효과 적용 |
9 | 페오 | 희귀 | 1,000 | 부상을 당하거나 군중 제어 효과에 걸리기 (재사용 대기시간: 20초) |
10 | 포크 | 희귀 | 2 | 최대 자원의 5% 소모 |
11 | 카아 | 희귀 | 2 | 최대 생명력의 1% 상실 |
12 | 모니 | 마법 | 10 | 이동 후 기술 시전 (재사용 대기시간: 0.2초) |
13 | 시르 | 마법 | 25 | 정신 집중이 아닌 기술을 3회 연속 시전 |
14 | 약스 | 마법 | 100 | 치유 물약 마시기 |
15 | 우르 | 마법 | 10 | 하수인 혹은 동료가 적을 처치하거나 사망 |
16 | 잔 | 마법 | 150 | 궁극기 시전 |
17 | 쳄 | 마법 | 50 | 피하기 시전 |
기원의 룬
번호 | 이름 | 등급 | 공물 | 재사용 대기시간 |
효과 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수치 | 과잉 특성 | |||||
1 | 벡스 | 전설 | 400 | 지속 시간 증가 | 1초 | 5초 동안 모든 기술 등급 +3 |
2 | 오움 | 전설 | 500 | 지속 시간 증가 | 2초 | 야만용사의 강화된 전장의 함성을 발동하여 이동 속도와 주는 피해 증가 |
3 | 욤 | 전설 | 500 | - | 5초 | 드루이드의 석화를 발동하여 적을 기절시키고 이들에 대한 극대화 피해 증가 |
4 | 에옴 | 전설 | 100 | 재사용 대기시간 추가 감소 | 1초 | 활성화된 재사용 대기시간이 0.25초 감소 |
5 | 자 | 전설 | 500 | - | 2초 | 다음 피하기를 원소술사의 순간이동으로 교체하여 더 멀리 순간이동하고 피해를 주며, 저지 불가가 됨 |
6 | 잔 | 전설 | 700 | - | 1초 | 다음 기술에 극대화 공격과 제압이 확정적으로 적용 |
7 | 네르 | 희귀 | 700 | 지속 시간 증가 | 6초 | 도적의 역습하는 은신을 발동하여 회피 확률, 이동 속도, 저지 불가, 은신을 얻음 |
8 | 라크 | 희귀 | 800 | 지속 시간 증가 | 1초 | 야만용사의 도전의 외침을 발동하여 받는 피해 감소 |
9 | 모트 | 희귀 | 150 | 그림자 다수 획득 | 1초 | 도적의 어둠의 장막을 그림자를 획득하여 그림자 하나당 받는 피해 감소 |
10 | 와트 | 희귀 | 100 | - | 1초 | 강령술사의 흉측한 노화를 발동하여 적을 감속시키고, 피해량을 감소시키며, 처형할 수 있게 함 |
11 | 잘 | 희귀 | 200 | 지속 시간 증가 | 1초 | 4초 동안 최대 생명력 20% 획득 |
12 | 제크 | 희귀 | 200 | 재사용 대기시간 추가 감소 | 2초 | 활성화된 궁극기 재사용 대기시간 4초 감소 |
13 | 치크 | 희귀 | 250 | - | 1초 | 혼령사의 진탕 발길을 발동하여 피해를 주고 적을 쓰러뜨림 |
14 | 툴 | 희귀 | 400 | 크기 증가 | 1초 | 원소술사의 신비한 서릿발을 발동하여 적에게 빙결과 취약 부여 |
15 | 크라이 | 희귀 | 500 | - | 3초 | 혼령사의 와류를 발동하여 피해를 주고 적을 끌어당김 |
16 | 쿠아 | 희귀 | 400 | 지속 시간 증가 | 1초 | 피하기 충전 회복 및 5초 동안 이동 속도 6% 증가, 최대 30%까지 적용 |
17 | 콱스 | 희귀 | 400 | 피해량 추가 증가 | 1초 | 다음 비기본 기술 시전이 주 자원을 모두 소모하여 100% 증가한 피해를 줌 |
18 | 쿠에 | 희귀 | 800 | 지속 시간 증가 | 1초 | 드루이드의 대지 방벽을 발동하여 보호막 획득 |
19 | 가르 | 마법 | 25 | 중첩 다수 획득 | 1초 | 5초 동안 극대화 확률 2.5% 획득, 최대 25%까지 적용 |
20 | 룸 | 마법 | 5 | 자원 회복 증가 | 1초 | 주 자원 1 회복 |
21 | 메트 | 마법 | 100 | 지속 시간 증가 | 1초 | 3초 동안 강령술사의 더럽혀진 지대를 남겨 범위 내의 적에게 피해를 줌 |
22 | 세 | 마법 | 100 | 늑대 다수 소환 | 1초 | 8초 동안 늑대 정령을 소환하여 적을 공격함 |
23 | 오노 | 마법 | 25 | 생성되는 번개 증가 | 1초 | 드루이드의 춤추는 번개 줄기를 발동하여 적을 추적하고 피해를 줌 |
24 | 탈 | 마법 | 100 | 생성되는 벌레 무리 증가 | 1초 | 혼령술사의 역병 벌레 무리를 발동하여 적에게 피해를 줌 |
25 | 톤 | 마법 | 25 | 생성되는 운석 증가 | 1초 | 원소술사의 운석 낙하를 발동하여 적에게 피해를 줌 |
26 | 툰 | 마법 | 100 | 생성되는 수류탄 증가 | 1초 | 도적의 섬광 수류탄을 발동하여 적을 기절시키고 피해를 줌 |
27 | 테브 | 마법 | 100 | - | 1초 | 강령술사의 혐오스러운 가시 박힌 철관을 발동하여 적이 주는 피해를 반사하고 사망 시 자신을 치유 |
28 | 테크 | 마법 | 100 | 크기 증가 | 1초 | 야만용사의 지진을 발동하여 범위 내의 적에게 피해를 줌 |
문서 업데이트 내역
날짜 | 내용 |
---|---|
2024-08-29 | 문서 최초 생성 |